spacer
Петербургский редукторный завод
редукторы, подъемно-транспортное оборудование
+7(812) 490-56-32 :: +7(812) 490-54-16 :: +7 911 123-60-60
СПб. Средняя ул., д.6 :: info@td-red.ru

Прайс лист - Мотор редукторы

 

:: Мотор-редукторы
:: Лебедки

Мотор-редукторы планетарные
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Частота вращения
выходного вала
Цена в рублях
МПО1М-10 145 - 540 130 - 250 от 40 000
МПО2М-10 430 - 600 0,63 - 63 от 50 000
МПО2М-15 930 - 2350 0,56 - 59 от 80 000
МПО2-18 1795 - 3085 5,5 - 64 от 140 000
МР1-315 690 - 2105 100 - 315 от 72 000
МР2-315 1950 - 6300 25 - 80 от 150 000
МР1-500 1755 - 5265 64 - 315 от 170 000
МР2-500 6875 - 18000 16 - 80 от 280 000
МР3-500 7550 - 22500 6,3 - 20 от 340 000
МР3-800 36635 - 70000 4 - 32 от 800 000
3МП-31,5, МПз2-31,5 115 - 225 3,55 - 280 от 22 000
3МП-40, МПз2-40 230 - 375 3,55 - 280 от 26 000
3МП-50, МПз2-50 415 - 750 3,55 - 280 от 30 000
3МП-63М 809 - 1652 3,55 - 280 от 75 000
3МП-80М 1142 - 2285 3,55 - 280 от 85 000

 

Мотор-редукторы цилиндрические соосные
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Частота вращения
выходного вала
Цена в рублях
МЦ2С-63 95 - 180 28 - 400 от 18 000
МЦ2С-80 175 - 355 28 - 400 от 18 000
МЦ2С-100 (Н) 422 - 630 28 - 400 от 37 000
МЦ2С-125 755 - 1330 28 - 400 от 47 000
МЦ2С-160     от 140 000

 

Мотор-редукторы червячные одноступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Частота вращения
выходного вала
Цена в рублях
МЧ-40, МРЧ-40 26 - 27 12 - 362 от 26 000
МЧ-63, МРЧ-63 90 - 120 9 - 362 от 25 000
МЧ-80, МРЧ-80 180 - 230 9 - 362 от 25 000
МЧ-100, МРЧ-100 360 - 464 9 - 362 от 30 000
МЧ-125, МРЧ-125 720 - 780 9 - 362 от 40 000
МЧ-160, МРЧ-160 1320 - 1400 9 - 362 от 70 000
МЧ-180, МРЧП-180     от 100 000

 

Мотор-редукторы червячные двухступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Частота вращения
выходного вала
Цена в рублях
МЧ2-40/40     от 40 000
МЧ2-40/63 35 - 59510 25 - 315 от 40 000
МЧ2-40/80 35 - 59510 25 - 315 от 40 000
МЧ2-63/100 35 - 59510 25 - 315 от 43 000
МЧ2-63/125     от 57 000
МЧ2-80/125 35 - 59510 25 - 315 от 57 000
МЧ2-80/160 35 - 59510 25 - 315 от 85 000

 

 

Мотор-редукторы волновые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Частота вращения
выходного вала
Цена в рублях
МВз-160 710 - 1000 6 - 18 от 40 000

 

Мотор-редукторы цилиндрические с параллельными осями
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Частота вращения
выходного вала
Цена в рублях
МЦ2У-100     от 35 000
МЦ2У-125     от 49 000
МЦ2У-160     от 55 000
МЦ2У-200     от 66 000
МЦ2У-250     от 80 000
Яндекс.Метрика