spacer
Петербургский редукторный завод
редукторы, подъемно-транспортное оборудование
+7(812) 490-56-32 :: +7(812) 490-54-16 :: +7 911 123-60-60
СПб. Средняя ул., д.6 :: info@td-red.ru

Прайс-лист - Редукторы

 

:: Мотор-редукторы
:: Лебедки
:: Тали

Редукторы червячные одноступенчатые
Модель Цена в рублях
1Ч-63А от 14 000
2Ч-40 от 14 000
2Ч-63 от 12 000
2Ч-80 от 12 000
Ч-80 13 000
Ч-100 13 000
Ч-125 от 20 000
Ч-160 от 40 000
РЧП-180 от 90 000
РЧП-300 от 200 000

 

Редукторы червячные двухступенчатые
Модель Цена в рублях
Ч2-40/63 от 30 000
Ч2-40/80 от 32 000
Ч2-63/100 от 40 000
Ч2-63/125 от 50000
Ч2-80/125 от 50000
Ч2-80/160 от 65000

 

Редукторы цилиндрические одноступенчатые
Модель Цена в рублях
ЦУ-160, 1ЦУ-160 от 22 000
ЦУ-200, 1ЦУ-200 от 38 000
ЦУ-250, 1ЦУ-250 от 55 000

 

Редукторы цилиндрические двухступенчатые
Модель Цена в рублях
Ц2У-100,1Ц2У-100 от 12 000
Ц2У-125, 1Ц2У-125 от 15 000
Ц2У-160, 1Ц2У-160 от 17 000
Ц2У-200, 1Ц2У-200 от 23 000
Ц2У-250, 1Ц2У-250 от 43 000
Ц2У-355 (Н), 1Ц2У-355 (Н) от 100 000
Ц2У-315 (Н), 1Ц2У-315 (Н) от 60000
Ц2У-315К, 1Ц2У-315К от 65 000
Ц2У-400Н от 110 000
Ц2У-400К от 120 000
Ц2Н-450 от 240 000
Ц2Н-500 от 270 000
Ц2Н-630 от 650 000
Ц2Н-710 от 850 000
ЦДН-630 от 650 000
ЦДН-710 от 850 000

 

Редукторы типа РЦД
Модель Цена в рублях
РЦД-250 от 25 000
РЦД-350 от 35 000
РЦД-400 от 50 000

 

Редукторы крановые двухступенчатые
Модель Цена в рублях
Ц2-250 от 30 000
Ц2-300 от 55 000
Ц2-350 от 50 000
Ц2-400 от 100 000
Ц2-400П от 110 000
Ц2-500 от 145 000
Ц2-650 от 250 000
Ц2-750 от 280 000
Ц2-1000 от 700 000

 

Редукторы типа ЦТНД
Модель Цена в рублях
ЦТНД-315 от 85 000
ЦТНД-400 от 160 000
ЦТНД-500 от 280 000
ЦТНД-630 от 500 000

 

Редукторы цилиндрические трёхступенчатые
Модель Цена в рублях
Ц3У-160, 1ЦЗУ-160 от 25 000
Ц3У-200, 1ЦЗУ-200 от 35 000
Ц3У-250, 1ЦЗУ-250 от 65 000
Ц3У-315, 1Ц3У-315 от 100 000
Ц3У-355, 1Ц3У-355 от 130 000

 

Редукторы крановые вертикальные
Модель Цена в рублях
ВК-350 от 22 000
ВК-475 от 65 000
ВК-550 от 80 000
В-100(Ф), Ц3ВК(ф)-100 от 45 000
В-125(Ф), Ц3ВК(ф)-125 от 50 000
В-160(Ф), Ц3ВК(ф)-160 от 60 000
В-200(Ф), Ц3ВК(ф)-200 от 120 000
В-250(Ф), Ц3ВК(ф)-250 от 140 000
В-400 от 40 000
ВКУ-610 от 180 000
ВКУ-765 от 280 000
ВКУ-965 от 330 000
А-400 от 45 000

 

Редукторы крановые горизонтальные
Модель Цена в рублях
гпш-400 от 120 000
ГПШ-500 от 130 000

 

Редукторы коническо-цилиндрические двухступенчатые
Модель Цена в рублях
КЦ1-200 от 50 000
КЦ1-250 от 60 000
КЦ1-300 от 90 000
КЦ1-400 от 240 000
КЦ1-500 от 250 000

 

Редукторы коническо-цилиндрические трехступенчатые
Модель Цена в рублях
КЦ2-500 от 160 000
КЦ2-750 от 230 000
КЦ2-1000 от 500 000
КЦ2-1300 от 800 000

 

Редукторы глобоидные
Модель Цена в рублях
Чг-80, 1Чг-80 от 22 000
Чг-100, 1Чг-100 от 30 000
Чг-125, 1Чг-125 от 45 000
РГСЛ-160, РГС-160 от 75 000
привод ПК-6,3 от 65 000

 

Редукторы типа РМ
Модель Цена в рублях
РМ-250 от 22 000
РМ-350 от 35 000
РМ-400 от 50 000
РМ-500 от 60 000
РМ-650 от 80 000
РМ-750
(РК-450)
от 100 000
РМ-850
(РК-500)
от 120 000
РМ-1000
(РК-600)
от 200 000
Яндекс.Метрика