![]() |
ТД РЕДУКТОР редукторы, подъемно-транспортное оборудование +7(812) 490-56-32 :: +7(812) 490-54-16 СПб. Волковский пр. д14А :: info@td-red.ru |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Электрическая лебедка "Come.Up"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() | |
| Модель | CP-200 | CP-250 | CP-300 | CWG-30075 | |
| Грузоподъемность (кг) | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| Скорость (м/мин) | 1-й слой | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. Ø | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Электродвигатель (кВт) | 0.60 x 4 | 0.75 x 4 | 1.15 x 4 | 0.75 x 4 | |
| Макс. высота подъема (м) | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Диаметр (мм) и длина (м) каната | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | |
| Вес лебедки с тросом (кг) | 32 | 34 | 37 | 34 | |
| Размеры барабана | длина | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Ø барабана | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| Ø фланцев | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| Напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 380 | |
| Размеры (мм) | A | 142 | 142 | 142 | 142 |
| B | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| C | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| D | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| E | 548 | 548 | 548 | 548 | |
| Крепежн. отв. | 4 Ø 10.5 | 4 Ø 10.5 | 4 Ø 10.5 | 4 Ø 10.5 | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||